Intelligente Entlastung für Ihr Call Center
Geben Sie Ihre aktuellen Betriebsdaten ein
Definieren Sie, welchen Anteil der Voice Agent übernehmen soll
Ihre Einsparungen und ROI im Zeitverlauf
| Monat | Übernahme | Telefonisten | Personalkosten | Voice Agent | Ersparnis | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 4 (-1) | 23.800 € | 31.490 € | -25.540 € | -25.540 € |
| 2 | 27% | 3 (-2) | 17.850 € | 2.290 € | 9.610 € | -15.930 € |
| 3 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | -7.120 € |
| 4 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 1.690 € |
| 5 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 10.500 € |
| 6 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 19.310 € |
| 7 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 28.120 € |
| 8 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 36.930 € |
| 9 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 45.740 € |
| 10 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 54.550 € |
| 11 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 63.360 € |
| 12 | 40% | 3 (-2) | 17.850 € | 3.090 € | 8.810 € | 72.170 € |
Voice Agent ist rund um die Uhr erreichbar
Spitzenlasten problemlos abfangen
Weniger repetitive Anfragen
Mitarbeiter für komplexe Fälle